Büyük Yeşilay ailesine gönül veren sevgili dostlar,
Hayat hikâyelerle örülü. Hepimizin bir hikâyesi, ..
Yeşilay'a hangi yollardan bağış yapılabilir?
Aşağıda belirtilen kanallar üzerinden sağlıklı yaşam için bağımlılıklarla mücadelemize destek olabilirsiniz.
- Çevrim İçi / Kredi Kartı ile Bağış: www.yesilay.org.tr internet sitesinden kredi kartınızla bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
- Kısa Mesaj (SMS) ile Bağış: Tüm GSM operatörlerinden YESILAY yazıp 2423'e kısa mesaj (SMS) göndererek bağımlılıkla mücadelemize 10 TL destekte bulunabilirsiniz.
- Mobil Bankacılık ve İnternet Bankacılığı ile Bağış: Anlaşmalı olduğumuz bankaların internet ve/veya mobil bankacılık hizmetleri üzerinden bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Anlaşmalı olduğumuz bankaları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
İNTERNET BANKACILIĞI | MOBİL BANKACILIK |
Albaraka Türk Katılım Bankası | Garanti Bankası |
Garanti Bankası | ING Bank |
ING Bank | Kuveyt Türk Katılım Bankası |
Kuveyt Türk Katılım Bankası | QNB Finansbank |
QNB Finansbank | T.C. Ziraat Bankası |
T.C. Ziraat Bankası | Türkiye Emlak Katılım Bankası |
Türkiye Emlak Katılım Bankası | Türkiye Halk Bankası |
Türkiye Finans Katılım Bankası | Türkiye İş Bankası |
Türkiye Halk Bankası | Vakıf Katılım Bankası |
Türkiye İş Bankası | Vakıfbank |
Vakıf Katılım Bankası | Yapı ve Kredi Bankası |
Vakıfbank | Ziraat Katılım Bankası |
Yapı ve Kredi Bankası | |
Ziraat Katılım Bankası | |
- Hesaba Havale-Elektronik Fon Transferi (EFT) ile Bağış: Aşağıdaki hesap numaralarımız üzerinden bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
POSTA ÇEKİ HESAP BİLGİLERİ | ||
PTT Sirkeci Şube | 1054174 | |
TÜRK LİRASI CİNSİ BANKA HESAP BİLGİLERİ | ||
Türkiye Finans Katılım Bankası | TR40 0020 6001 1800 6363 8200 02 | TL |
ING Bank A.Ş. | TR90 0009 9014 3741 0700 1000 03 | TL |
Türkiye İş Bankası A.Ş. | TR11 0006 4000 0011 0471 1154 25 | TL |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | TR33 0020 3000 0073 3007 0000 19 | TL |
QNB Finansbank A.Ş. | TR17 0011 1000 0000 0072 9366 36 | TL |
Garanti Bankası A.Ş. | TR55 0006 2000 0860 0006 2953 77 | TL |
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | TR68 0001 5001 5800 7304 2442 18 | TL |
Türkiye Halk Bankası A.Ş. | TR40 0001 2009 7640 0016 0000 82 | TL |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. | TR26 0001 0009 6038 5513 6250 09 | TL |
Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | TR72 0020 9000 0000 1920 0000 05 | TL |
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. | TR43 0021 0000 0000 0192 0000 03
|
TL |
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | TR12 0020 5000 0006 9065 2000 05 | TL |
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | TR73 0021 1000 0005 0245 3000 01 | TL |
Türk Ekonomi Bankası (TEB) | TR96 0003 2000 0000 0095 0844 80 | TL |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | TR67 0006 7010 0000 0096 8346 71 | TL |
DÖVİZ CİNSİ BANKA HESAP BİLGİLERİ | ||
Türkiye İş Bankası A.Ş. | TR28 0006 4000 0021 0473 4404 95 | USD |
Türkiye İş Bankası A.Ş. | TR54 0006 4000 0021 0473 4405 12 | EURO |
Şubeler ile Bağış: Türkiye genelinde aktif olarak faaliyet gösteren 120 Yeşilay şubesi aracılığıyla faaliyetlerimize destek olabilirsiniz.